La Diputación de Almería ha finalizado ya todos los proyectos para el impulso de las energías renovables en los municipios de la provincia gracias al Plan DUS 5000. Este Plan ha cristalizado en más de medio centenar de municipios con inversiones superiores a los 6 millones de euros.
Se han ejecutado proyectos en 58 municipios con una inversión global de 6.031.301 €
El diputado de Sostenibilidad, José Juan Martínez, ha destacado la importancia de este programa para contribuir a la transición hacia las energía renovables en los municipios de almerienses: “Estas actuaciones han llegado a 58 municipios de Almería y han supuesto un importante ahorro energético y económico para los consistorios”.
Las instalaciones fotovoltaicas han sido diseñadas para que, como mínimo, se autoconsuma un 80% de la energía generada, es decir, se han diseñado para que produzcan aproximadamente la energía equivalente al 80% del consumo anual previsto en cada edificio o centro.
De igual forma y para un máximo aprovechamiento de la energía generada, en los momentos donde no se realice un consumo energético y las instalaciones fotovoltaicas estén produciendo energía, esta energía será vertida a la red consiguiendo a final de cada mes una compensación económica en la factura de la luz de cada edificio.
Proyectos en más de 50 municipios
En la provincia se han adjudicado todas las obras que se van a realizar en la provincia de Almería. En total, son 58 municipios a los que van a llegar estas actuaciones. Con una inversión global de más de 6 millones de euros a través del Plan DUS 5000. En total se han ejecutado más de 350 instalaciones solares fotovoltaicas para producir energía limpia para autoconsumo.
El importe financiado por IDAE con Fondos UE asciende al 57% y el restante 43% será financiado por la Diputación Provincial de Almería.
Los proyectos beneficiarios del Plan DUS 5000 tienen el objetivo mejorar de la eficiencia energética de edificios e infraestructuras, y la generación de energía renovable, a la vez que genera un impulso de la movilidad sostenible.
| ACTUACIÓN EN MUNICIPIO |
Importe total (presupuesto) |
Importe financiado por PROGRAMA DUS 5000 IDEA (% financiado) |
Importe financiado por DIPUTACIÓN |
|
| MARIA | 141.343,55 | 72.041,26 | 51% | 69.302,29 |
| NACIMIENTO | 117.410,00 | 53.790,55 | 46% | 63.619,45 |
| OHANES | 104.886,19 | 58.830,20 | 56% | 46.055,99 |
| OLULA DE CASTRO | 54.940,01 | 26.740,99 | 49% | 28.199,02 |
| PARTALOA | 63.359,52 | 30.165,90 | 48% | 33.193,62 |
| PECHINA | 137.975,13 | 89.523,56 | 65% | 48.451,57 |
| PURCHENA | 158.149,99 | 103.502,96 | 65% | 54.647,03 |
| RIOJA | 79.973,56 | 47.064,16 | 59% | 32.909,40 |
| SANTA CRUZ DE MARCHENA | 40.060,62 | 16.198,87 | 40% | 23.861,75 |
| SANTA FE DE MONDUJAR | 64.062,70 | 29.802,82 | 47% | 34.259,88 |
| SENES | 69.410,00 | 35.520,99 | 51% | 33.889,01 |
| SERON | 146.689,43 | 113.089,03 | 77% | 33.600,40 |
| SIERRO | 69.320,21 | 35.512,49 | 51% | 33.807,72 |
| SUFLI | 126.312,24 | 58.935,10 | 47% | 67.377,14 |
| TAHAL | 97.919,36 | 53.314,71 | 54% | 44.604,65 |
| TERQUE | 56.359,23 | 19.816,17 | 35% | 36.543,06 |
| TIJOLA | 159.895,27 | 112.003,65 | 70% | 47.891,62 |
| TURRE | 196.272,39 | 132.609,65 | 68% | 63.662,74 |
| TURRILLAS | 79.410,00 | 34.345,13 | 43% | 45.064,87 |
| ULEILA DEL CAMPO | 95.747,47 | 47.603,06 | 50% | 48.144,41 |
| URRACAL | 87.265,48 | 48.907,22 | 56% | 38.358,26 |
| VELEFIQUE | 90.939,95 | 48.853,74 | 54% | 42.086,21 |
| ALBANCHEZ | 59.536,57 | 35.029,66 | 59% | 24.506,91 |
| ALCOLEA | 42.222,33 | 17.278,80 | 41% | 24.943,53 |
| ALCONTAR | 244.539,57 | 131.504,01 | 54% | 113.035,56 |
| ALHAMA DE ALMERÍA | 147.403,29 | 84.851,25 | 58% | 62.552,04 |
| ALICUN | 71.034,18 | 40.317,20 | 57% | 30.716,98 |
| ALMOCITA | 79.010,00 | 39.741,23 | 50% | 39.268,77 |
| ALSODUX | 53.768,45 | 21.272,40 | 40% | 32.496,05 |
| ANTAS | 89.307,99 | 42.847,29 | 48% | 46.460,70 |
| ARBOLEAS | 143.160,38 | 96.722,18 | 68% | 46.438,20 |
| ARMUÑA DE ALMANZORA | 63.781,90 | 39.237,27 | 62% | 24.544,63 |
| BALANEGRA | 79.118,28 | 53.962,12 | 68% | 25.156,16 |
| BAYARCAL | 111.749,80 | 57.883,98 | 52% | 53.865,82 |
| BEDAR | 75.960,02 | 36.203,20 | 48% | 39.756,82 |
| BENAHADUX | 144.163,28 | 111.744,56 | 78% | 32.418,72 |
| BENITAGLA | 68.090,21 | 33.459,15 | 49% | 34.631,06 |
| BENIZALON | 259.548,03 | 152.289,08 | 59% | 107.258,95 |
| CANJAYAR | 121.131,28 | 66.461,67 | 55% | 54.669,61 |
| CANTORIA | 146.644,85 | 81.122,50 | 55% | 65.522,35 |
| CASTRO DE FILABRES | 158.439,93 | 74.566,22 | 47% | 83.873,71 |
| CHERCOS | 98.910,00 | 40.994,93 | 41% | 57.915,07 |
| CHIRIVEL | 149.966,10 | 85.890,02 | 57% | 64.076,08 |
| COBDAR | 77.836,54 | 41.940,15 | 54% | 35.896,39 |
| DALIAS | 92.715,67 | 67.881,00 | 73% | 24.834,67 |
| ENIX | 46.584,66 | 33.055,99 | 71% | 13.528,67 |
| FELIX | 52.617,84 | 28.057,48 | 53% | 24.560,36 |
| FIÑANA | 144.732,00 | 84.851,25 | 59% | 59.880,75 |
| HUECIJA | 55.555,24 | 26.866,65 | 48% | 28.688,59 |
| ILLAR | 87.002,64 | 38.877,30 | 45% | 48.125,34 |
| INSTINCION | 48.888,51 | 23.577,17 | 48% | 25.311,34 |
| LIJAR | 182.008,73 | 94.061,46 | 52% | 87.947,27 |
| LOS GALLARDOS | 249.905,96 | 158.728,40 | 64% | 91.177,56 |
| LUBRIN | 277.548,00 | 176.356,88 | 64% | 101.191,12 |
| LUCAR | 70.716,90 | 40.049,79 | 57% | 30.667,11 |






























