El área de Deporte y Juventud de la Diputación provincial de Almería ha comenzado este fin de semana los talleres ‘Por tu salud’, dentro de los Juegos Deportivos Provinciales 2016-2017, que se desarrollan hasta el 27 de abril en seis piscinas cubiertas municipales de la provincia de Almería.
La organización ha dispuesto 32 grupos de centros escolares de enseñanza primaria para repartir a los 1.211 alumnos, provenientes de 28 municipios de la provincia de Almería, con edades comprendidas entre 6 y 12 años.
Las actividades acuáticas-recreativas-formativas, que están adaptadas a las edades y niveles de cada uno de los participantes, comienzan con rotaciones grupales para, posteriormente, avanzar en ejercicios de enseñanza y tecnificación de la natación.
El último tramo horario está orientado a la realización de bailes aeróbicos acompañados de música -zumba acuática- en vasos de escasa profundidad.
El objetivo que se persigue es mejorar la cualificación del niño para enfrentarse al reto de nadar -modalidad deportiva utilitaria- y, al mismo tiempo, propiciar un tiempo de ocio y de intercambio de experiencias. Desde el área de Deportes pretenden, además, dar a conocer las posibilidades de los servicios deportivos que ofrecen las instalaciones acuáticas municipales.
Municipios | Piscinas | Centros Educativos | Participantes | Fechas Talleres | |
Garrucha | Mojácar | CEIP Hispanidad 3º | 36 | 15/03/2017 | |
Vélez Rubio | Huércal Overa | CEIP Doctor Guirao Gea | 50 | 15/03/2017 | |
Felix | Berja | CEIP San Roque | 32 | 15/03/2017 | |
Balanegra | Berja | CEIP Buenavista | 43 | 16-03-2017 | |
María | Huércal Overa | CEIP Ntra. Sra. Cabeza | 48 | 17/03/2017 | |
Carboneras | Níjar | CEIP Federico García Lorca | 41 | 17/03/2017 | |
Antas | Vera | CEIP Argar | 47 | 21/03/2017 | |
Purchena | Macael | CEIP San Ginés | 50 | 22/03/2017 | |
La Mojonera | Berja | CEIP Venta del Viso | 50 | 22/03/2017 | |
Garrucha | Mojácar | CEIP Hispanidad 4º | 37 | 22/03/2017 | |
Sorbas | Vera | CEIP Padre González Ros | 15 | 22/03/2017 | |
Sorbas | Vera | CPR Lusor | 17 | 22/03/2017 | |
Velez Rubio | Huércal Overa | CEIP Severo Ochoa | 36 | 22/03/2017 | |
Garrucha | Vera | CEIP “ Ex Mari Orta” | 47 | 27/03/2017 | |
Zurgena | Macael | CEIP Juan Andrés Toledo | 21 | 28/03/2017 | |
Garrucha | Mojácar | CEIP Hispanidad 5º | 35 | 29/03/2017 | |
BAYÁRCAL-PATERNA | BERJA | CPR ALPUJARRA ALTA | 32 | 29/03/2017 | |
Rioja | Nijar | CEIP Antonio Devalque | 29 | 29/03/2017 | |
Arboleas | Macael | CEIP Ntra. Sra. de la Asunción | 35 | 30/03/2017 | |
Velez Blanco | Huércal Overa | CEIP Castillo de Los Velez | 19 | 31/03/2017 | |
Garrucha | Mojácar | CEIP Hispanidad 6º | 35 | 05/04/2017 | |
Olula del Rio | Macael | CEIP Trina Rull | 46 | 06/04/2017 | |
Viator | Níjar | CEIP Joaquín Visiedo | 48 | 06/04/2017
|
|
Huercal Overa | Huércal Overa | CEIP San José de Calasanz
5º E 5ªD |
43 | 07/04/2017 | |
Alcolea-Fondon | Berja | CPR Alcolea-Fondón | 28 | 07/04/2017 | |
Huercal Overa | Huércal Overa | CEIP Virgen del Río
5º A 5ª B |
50 | 19/04/2017 | |
Fines | Macael | CEIP Rafaela Fernández | 25 | 20/04/2017 | |
Matagorda | Berja | CEIP Solymar | 50 | 21/04/2017 | |
Huercal Overa | Huércal Overa | CEIP San Jose de Calasanz
5º B 5ªC
|
45 | 21/04/2017 | |
Instinción | Berja | CPR Valle del Andarax | 29 | 26/042017 | |
Huercal Overa | Huércal Overa | CEIP Virgen del Río
6º A 6ª B |
44 | 26/04/2017 | |
Serón | Macael | CEIP Miguel Zubeldia | 38 | 27/04/2017 |